زمان ثبت نام پذیرفته شدگان در آزمون مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 1399 (اعم از رشته های تحصیلی با آزمون و یا رشته های تحصیلی پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی) متعاقباً اعلام می گردد
زمان ثبت نام پذیرفتهشدگان در آزمون مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 1399 (اعم از رشته های تحصیلی با آزمون و یا رشته های تحصیلی پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی) متعاقباً از طریق سایت آموزشکده و کانال روابط عمومی اعلام خواهد شد.
به اطلاع متقاضیانی که در آزمون مقطع کارشناسی ناپیوسته آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بوشهر سال 1399 (اعم از رشته های تحصیلی با آزمون و یا رشته های تحصیلی پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی) پذیرفته شدهاند می رساند،
معاونت آموزشی آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بوشهر در پاسخ به روابط عمومی اعلام کرد با توجه به فراخوان سازمان سنجش برای ثبتنام پذیرفتهشدگان در آزمون مقطع کارشناسی ناپیوسته آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بوشهر سال 1399 (اعم از رشته های تحصیلی با آزمون و یا رشته های تحصیلی پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی)، زمان ثبتنام دانشجویان پذیرفته شده در آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بوشهر متعاقباً تنها از طریق سایت آموزشکده و کانال روابط عمومی اعلام خواهد شد.
با هدف حفظ سلامت فردی و اجتماعی و رعایت پروتکلهای بهداشتی تا اطلاع بعدی از هرگونه مراجعه غیرضروری به آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بوشهر جدا خودداری فرمایید.
مشاهده نتایج نهایی آزمون دوره های کارشناسی ناپیوسته سال 1399
| جدول کد رشته محل های آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بوشهر(کارشناسی ناپیوسته) | ||||
| ردیف | رشته | دوره تحصیلی | کد رشته محل | نیمسال (اول/مهر - دوم/بهمن) |
| 1 | مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی | روزانه | 2384 | اول |
| 2 | مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی | روزانه | 2385 | دوم |
| 3 | مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی | شبانه | 2420 | اول |
| 4 | مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی | شبانه | 2421 | دوم |
| 5 | مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر | روزانه | 2546 | اول |
| 6 | مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر | روزانه | 2547 | دوم |
| 7 | مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر | شبانه | 2723 | اول |
| 8 | مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر | شبانه | 2724 | دوم |
| 9 | علمی - کاربردی ارتباط تصویری | روزانه | 6004 | اول |
| 10 | علمی - کاربردی ارتباط تصویری | روزانه | 6005 | دوم |
| 11 | علمی - کاربردی ارتباط تصویری | شبانه | 6067 | اول |
| 12 | علمی - کاربردی ارتباط تصویری | شبانه | 6068 | دوم |
| 13 | علمی - کاربردی معماری | روزانه | 3182 | اول |
| 14 | علمی - کاربردی معماری | روزانه | 3183 | دوم |
| 15 | علمی - کاربردی معماری | شبانه | 3313 | اول |
| 16 | علمی - کاربردی معماری | شبانه | 3314 | دوم |
| 17 | علمی - کاربردی حسابداری | روزانه | 4990 | اول |
| 18 | علمی - کاربردی حسابداری | روزانه | 4991 | دوم |
| 19 | علمی - کاربردی حسابداری | شبانه | 5132 | اول |
| 20 | علمی - کاربردی حسابداری | شبانه | 5133 | دوم |
| 21 | علمی- کاربردی طراحی و تکنولوژی دوخت | روزانه | 5823 | اول |
| 22 | علمی- کاربردی طراحی و تکنولوژی دوخت | روزانه | 5824 | دوم |
| 23 | علمی- کاربردی طراحی و تکنولوژی دوخت | شبانه | 5889 | اول |
| 24 | علمی- کاربردی طراحی و تکنولوژی دوخت | شبانه | 5890 | دوم |
روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان بوشهر
https://bushehr.tvu.ac.ir(مرکز امام خامنه ای)
https://d-bushehr.tvu.ac.ir("مرکز الزهرا"س)
https://eitaa.com/bushehrtvuacir (ایتا)
https://sapp.ir/bushehr.tvu.ac.ir (سروش)
http://www.instagram.com/bushehr.tvu.ac.ir (اینستاگرام)
https://www.aparat.com/bushehr.tvu.ac.ir (آپارت)